CM
CricKaro Mumbai Premier League (demo)
Mumbai ยท ๐ณ Outdoor ยท 20 overs ยท leather ยท open ยท 17 Oct 2026 โ 16 Nov 2026
ongoing๐ Most runs
| # | Player | R | Inn | HS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ | Rohit Reddy | 70 | 1 | 70 |
| 2 | Sanju Bumrah | 64 | 1 | 64 |
| 3 | Umesh Varma | 55 | 1 | 55 |
| 4 | Harshit Krishna | 46 | 1 | 46 |
| 5 | Prithvi Dube | 37 | 1 | 37 |
| 6 | Ishan Pandya | 36 | 1 | 36 |
| 7 | Varun Thakur | 36 | 1 | 36 |
| 8 | Hardik Jurel | 31 | 1 | 31 |
| 9 | Shivam Patel | 31 | 1 | 31 |
| 10 | Jasprit Gill | 30 | 1 | 30 |
๐ฃ Most wickets
| # | Player | W | R | M |
|---|---|---|---|---|
| ๐ | Ishan Agarwal | 5 | 23 | 0 |
| 2 | Rohit Gaikwad | 3 | 19 | 0 |
| 3 | Prasidh Bumrah | 3 | 25 | 0 |
| 4 | Kuldeep Reddy | 3 | 33 | 0 |
| 5 | Ravi Kishan | 3 | 34 | 0 |
| 6 | Cheteshwar Krishna | 2 | 26 | 0 |
| 7 | Ajinkya Thakur | 2 | 28 | 0 |
| 8 | Prithvi Sundar | 2 | 30 | 0 |
| 9 | Riyan Jaiswal | 2 | 34 | 0 |
| 10 | Mohammed Kumar | 2 | 39 | 0 |
๐ Highest scores
| # | Player | R | B |
|---|---|---|---|
| ๐ | Rohit Reddy | 70 | 43 |
| 2 | Sanju Bumrah | 64* | 49 |
| 3 | Umesh Varma | 55* | 26 |
| 4 | Harshit Krishna | 46 | 26 |
| 5 | Prithvi Dube | 37 | 21 |
| 6 | Ishan Pandya | 36 | 25 |
| 7 | Varun Thakur | 36* | 30 |
| 8 | Hardik Jurel | 31* | 15 |
| 9 | Shivam Patel | 31 | 20 |
| 10 | Jasprit Gill | 30 | 22 |
๐ฏ Best bowling
| # | Player | W | R |
|---|---|---|---|
| ๐ | Ishan Agarwal | 5 | 23 |
| 2 | Rohit Gaikwad | 3 | 19 |
| 3 | Prasidh Bumrah | 3 | 25 |
| 4 | Kuldeep Reddy | 3 | 33 |
| 5 | Ravi Kishan | 3 | 34 |
| 6 | Cheteshwar Krishna | 2 | 26 |
| 7 | Ajinkya Thakur | 2 | 28 |
| 8 | Prithvi Sundar | 2 | 30 |
| 9 | Riyan Jaiswal | 2 | 34 |
| 10 | Mohammed Kumar | 2 | 39 |
โก Best strike rate (min 30 balls)
| # | Player | SR | R | B |
|---|---|---|---|---|
| ๐ | Rohit Reddy | 162.79 | 70 | 43 |
| 2 | Sanju Bumrah | 130.61 | 64 | 49 |
| 3 | Varun Thakur | 120 | 36 | 30 |
๐ง Best economy (min 3 overs)
| # | Player | Econ | R | Balls |
|---|---|---|---|---|
| ๐ | Ishan Agarwal | 5.75 | 23 | 24 |
| 2 | Mayank Malik | 6 | 18 | 18 |
| 3 | Yashasvi Sudharsan | 6 | 24 | 24 |
| 4 | Prasidh Bumrah | 6.25 | 25 | 24 |
| 5 | Ravindra Rana | 6.25 | 25 | 24 |
| 6 | Nitish Patel | 6.25 | 25 | 24 |
| 7 | Umesh Varma | 6.25 | 25 | 24 |
| 8 | Rohit Gaikwad | 6.33 | 19 | 18 |
| 9 | Hardik Jurel | 6.75 | 27 | 24 |
| 10 | Shubman Bishnoi | 6.75 | 27 | 24 |
4๏ธโฃ Most fours
| # | Player | 4s |
|---|---|---|
| ๐ | Rohit Reddy | 7 |
| 2 | Umesh Varma | 6 |
| 3 | Sanju Bumrah | 5 |
| 4 | Ishan Pandya | 4 |
| 5 | Prithvi Dube | 4 |
| 6 | Riyan Jaiswal | 4 |
| 7 | Arshdeep Pant | 4 |
| 8 | Ravi Kishan | 4 |
| 9 | Prasidh Bumrah | 4 |
| 10 | Kuldeep Reddy | 3 |
6๏ธโฃ Most sixes
| # | Player | 6s |
|---|---|---|
| ๐ | Harshit Krishna | 4 |
| 2 | Umesh Varma | 3 |
| 3 | Sanju Bumrah | 3 |
| 4 | Rohit Reddy | 2 |
| 5 | Ishan Pandya | 2 |
| 6 | Prithvi Dube | 2 |
| 7 | Kuldeep Reddy | 2 |
| 8 | Hardik Jurel | 2 |
| 9 | Shardul Jadeja | 2 |
| 10 | Cheteshwar Krishna | 2 |
๐งค Fielding
| # | Player | Ct | RO | St |
|---|---|---|---|---|
| ๐ | Washington Samson | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Varun Thakur | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Mohammed Jadeja | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Rishabh Kohli | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rohit Sharma | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Shardul Jadeja | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Avesh Singh | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Umran Jaiswal | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Rahul Kumar | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rinku Samson | 1 | 0 | 0 |
๐ฅ Boundary tracker
Total fours
88
Total sixes
34
| Dadar Dynamos | 13 ร 4 | 11 ร 6 |
| Colaba Chargers | 12 ร 4 | 6 ร 6 |
| Andheri Strikers | 17 ร 4 | 5 ร 6 |
| Elphinstone Eagles | 13 ร 4 | 5 ร 6 |
| Bandra Blasters | 18 ร 4 | 4 ร 6 |
| Fort Falcons | 15 ร 4 | 3 ร 6 |
About
A demo T20 league so you can explore fixtures, points table, NRR, leaderboards and match graphs.